|
Datos del producto:
|
| Artículo: | Carro de carga de seguridad | Material: | Hoja galvanizada |
|---|---|---|---|
| Tipo de carga: | USB | Puertos de carga: | 54 |
| Sistema de seguridad: | Sistema de protección de seguridad de 8s | Sistema de refrigeración: | Ventiladores de enfriamiento y agujeros de ventilación |
| Sistema de seguridad: | Cerraduras y llaves | Divisores: | Plástico de ingeniería de abdominales |
| Resaltar: | 54 puertos USB Estación de carga de tabletas,8S Protección de seguridad del carrito de carga USB,Ventiladores de refrigeración Carrito de carga de tabletas múltiples |
||
| Nombre del producto | Estación de carga de varias tabletas | Aplicación | Escuela, oficina, biblioteca |
|---|---|---|---|
| Modelo | AHL-E54 y sus derivados | Materiales principales | Hojas galvanizadas, plástico de ingeniería ABS |
| Capacidad de carga | 54 unidades | Las ruedas | Ruedas direccionales de silencio médico |
| Tamaño del cuerpo | de una anchura superior o igual a 5 mm | Capas intermedias | ABS de plástico de ingeniería con ranura de enrollamiento |
| Características | Sistema de protección de seguridad 8S, Protección doble de alto voltaje, Protección contra fugas | Indicador de estado de carga | Luz de indicador LED con identificación inteligente |
| Interfaz de salida | 5V, 2A; 50/60Hz | Válvula de entrada | Las demás: |
| Sistema de refrigeración | Ventilador de refrigeración y ventilación | El chip | Importado de Estados Unidos |
| Tipo de carga | Tipo de conexión USB (DC) | El manillar | El barandillo de acero inoxidable de elipse |
| Certificados | Se aplican las disposiciones del artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | Sistema de apoyo | Android y iOS |
Persona de Contacto: Maggie Wang
Teléfono: 0086-17866607996
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas