|
Datos del producto:
|
| artículo: | Carro de carga de enchufes de CA | Tipo de carga: | Potencia de CA |
|---|---|---|---|
| Puertos de carga: | 42 | Material: | Chapa galvanizada |
| Sistema de protección: | Cerraduras y llaves | Sistema de enfriamiento: | Ventiladores de enfriamiento y agujeros de ventilación |
| Entre capas: | Plástico de ingeniería de abdominales | Ruedas: | Ruedas universales ultra mesas alemanas estándar |
| Resaltar: | 42 Cabinet de carga de puertos,Carro de carga galvanizado de la tableta de la hoja,Estación de carga de alimentación de CA con ruedas estándar médicas alemanas |
||
| Punto de trabajo | Carro de carga de enchufes de CA |
| Tipo de carga | Potencia CA |
| Puertos de carga | 42 |
| El material | Hojas galvanizadas |
| Sistema de protección | Cerraduras y llaves |
| Sistema de refrigeración | Ventiladores de refrigeración y orificios de ventilación |
| Capas intermedias | Plástico de ingeniería ABS |
| Las ruedas | Ruedas universales de calidad médica alemana ultra silenciosas |
| Punto de trabajo | Cabinet con estación de carga |
| El material | Hojas galvanizadas |
| Sistema de protección | Cerraduras y llaves |
| Sistema de refrigeración | Ventiladores de refrigeración y orificios de ventilación |
| Certificados | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Dimensión | 550*510*950 mm |
| Peso | 65 kg |
| Las ruedas | 4 ruedas, 2 con freno |
| Embalaje para la muestra | Casillas de madera contrachapada |
| Paquete por cantidad | Cajas de cartón |
Persona de Contacto: Maggie Wang
Teléfono: 0086-17866607996
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas