|
Datos del producto:
|
| artículo: | Gabinete de carga de tabletas Android | Tipo de carga: | USB |
|---|---|---|---|
| Puertos de carga: | 54 | Material: | Chapa galvanizada |
| Sistema de enfriamiento: | Ventiladores de enfriamiento y agujeros de ventilación | Sistema de seguridad: | Sistema de protección de seguridad de 8s |
| Sistema de seguridad: | Cerraduras y llaves | Ruedas: | 4 ruedas, 2 con freno |
| Resaltar: | Gabinete de almacenamiento para tabletas con 54 ranuras USB,Carro de carga USB de material de chapa galvanizada,Gabinete de carga inteligente con sistema de protección de seguridad 8S |
||
| Nombre del Producto | Armario de almacenamiento y carga para tabletas |
|---|---|
| Aplicación | Escuela, Oficina, Biblioteca |
| Modelo | AHL-E54 |
| Materiales Principales | Chapa galvanizada, plástico de ingeniería ABS |
| Capacidad de Carga | 54 unidades |
| Ruedas | Ruedas direccionales médicas silenciosas |
| Tamaño del Cuerpo | 740×500×1105 mm |
| Intercapa | Plástico de ingeniería ABS con ranura de bobinado |
| Características de Seguridad | Sistema de protección de seguridad 8S, Doble protección de alto voltaje, Protección contra fugas |
| Estado de Carga | Luz indicadora LED con identificación inteligente |
| Interfaz de Salida | 5V, 2A; 50/60Hz |
| Voltaje de Entrada | 100-250V |
| Sistema de Enfriamiento | Ventilador de enfriamiento y ventilación |
| Chip | Importado de América |
| Tipo de Carga | USB (DC) |
| Pasamanos | Pasamanos de acero inoxidable elíptico |
| Certificaciones | CCC, CE, FCC, RoHS, ISO |
| Sistema de Soporte | Android, iOS |
Persona de Contacto: Maggie Wang
Teléfono: 0086-17866607996
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas