|
Datos del producto:
|
| artículo: | Carro de carga para tablet | Tipo de carga: | Potencia de CA |
|---|---|---|---|
| Puertos de carga: | 42 | Material: | Chapa galvanizada |
| Sistema de protección: | Cerraduras y llaves | Sistema de refrigeración: | Ventiladores de enfriamiento y agujeros de ventilación |
| Entre capas: | Plástico de ingeniería de abdominales | Ruedas: | Ruedas universales ultra mesas alemanas estándar |
| Resaltar: | Armario de carga y almacenamiento para 42 tabletas,Carro de carga para aulas con material de chapa galvanizada,Estación de carga para tabletas con ruedas estándar médicas alemanas |
||
| Punto de trabajo | Tabletas El armario de carga de almacenamiento |
|---|---|
| Dimensión | 550*510*950 mm |
| El material | Hojas galvanizadas |
| Peso | 65 kg |
| Sistema de protección | Cerraduras y llaves |
| Las ruedas | 4 ruedas, 2 con freno |
| Sistema de refrigeración | Ventiladores de refrigeración y orificios de ventilación |
| Embalaje para la muestra | Casillas de madera contrachapada |
| Certificados | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Paquete por cantidad | Cajas de cartón |
Persona de Contacto: Maggie Wang
Teléfono: 0086-17866607996
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas