|
Datos del producto:
|
| Artículo: | 42 Puertos de carga del carrito | Tipo de carga: | Potencia de CA |
|---|---|---|---|
| Puertos de carga: | 42 | Material: | Hoja galvanizada |
| Sistema de protección: | Cerraduras y llaves | Sistema de refrigeración: | Ventiladores de enfriamiento y agujeros de ventilación |
| Entre capas: | Plástico de ingeniería de abdominales | Ruedas: | Ruedas universales ultra mesas alemanas estándar |
| Resaltar: | Ventiladores de refrigeración iPad Cargador,Carro de carga de agujeros de ventilación,Armario de carga para tabletas de ruedas estándar médico alemán |
||
| Punto de trabajo | Cargador de iPad |
|---|---|
| Dimensión | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: |
| El material | Hojas galvanizadas |
| Peso | 65 kg |
| Sistema de protección | Cerraduras y llaves |
| Las ruedas | 4 ruedas (2 con freno) |
| Sistema de refrigeración | Ventiladores de refrigeración y orificios de ventilación |
| Embalaje para la muestra | Casillas de madera contrachapada |
| Certificados | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Paquete por cantidad | Cajas de cartón |
Para las muestras:Embalaje de 4 capas (bolsas de plástico, cartón de espuma, caja de cartón, caja de madera contrachapada)
Para los pedidos de cantidad:Embalaje en tres capas (bolsas de plástico, cartones de espuma, cajas de cartón) con palets
Shandong Anheli Electronic Technology Co., Ltd se especializa en gabinetes de carga de tabletas / portátiles con más de 16 años de experiencia.000 m2 y múltiples líneas de producción, ofrecemos servicios OEM/ODM para equipos educativos.
Persona de Contacto: Maggie Wang
Teléfono: 0086-17866607996